09월 4일 여행 데이터 — 베트남 34°C

7개 지역의 오늘 날씨와 환율입니다. 매일 아침 자동으로 정리합니다.
이 기사는 저희가 매일 아침 직접 수집한 값을 정리한 것입니다. 환율은 공개 환율 API, 날씨는 Open-Meteo 예보를 씁니다. 사람이 쓴 해설이 아니라 데이터 정리 기사입니다.
오늘의 날씨
| 지역 | 최고 | 최저 | 하늘 | 강수확률 |
|---|---|---|---|---|
| 괌 | 32°C | 26°C | 약한 이슬비 | 94% |
| 사이판 | 28°C | 24°C | 뇌우 | 76% |
| 하와이 | 29°C | 23°C | 약한 이슬비 | 66% |
| 베트남 | 34°C | 27°C | 흐림 | 33% |
| 코타키나발루 | 33°C | 26°C | 흐림 | 19% |
| 라오스 | 31°C | 26°C | 우박 동반 뇌우 | 100% |
| 제주 | 27°C | 26°C | 비 | 100% |
오늘의 환율
| 지역 | 통화 | 원화 |
|---|---|---|
| 괌 | 1 USD | 1,357원 |
| 사이판 | 1 USD | 1,357원 |
| 하와이 | 1 USD | 1,357원 |
| 베트남 | 100 VND | 5.2원 |
| 코타키나발루 | 1 MYR | 336원 |
| 라오스 | 100 LAK | 6.1원 |
| 일본 | 100 JPY | 869원 |
| 태국 | 1 THB | 41.2원 |
| 대만 | 1 TWD | 42.8원 |
제주는 원화권이라 환율 항목이 없습니다.
어제와 비교
괌 3원 내렸고, 사이판 3원 내렸고, 하와이 3원 내렸고, 코타키나발루 2원 내렸습니다. (2026-08-31 대비)